Lampy elektronowe
MICRO-ACTIV dostarcza pełną gamę lamp elektronowych jak triody, tetrody, pentody, IOT, lampy z zimną katodą, lampy odbiorcze, lampy detekcyjne Geigera-Mullera, i wiele innych, do zastosowań przemysłowych, dla sieci nadawczych, aparatury naukowo-badawczej, dla radioamatorów i audiofilów.
Triody
Triody są stosowane zarówno w sieciach nadawczych jak i w przemyśle ze względu na swoją prostotę konstrukcji i od dawna sprawdzoną technologię produkcji. Triody mają mniejsze wzmocnienie niż tetrody, niemniej mogą osiągać moc wyjściową do 1.25 MW. MICRO-ACTIV dostarcza triody takich marek jak AMPEREX, CPI-EIMAC, NATIONAL i THALES.
Tetrody
Tetrody stosowane są wtedy gdy potrzebna jest wysoka liniowość sygnału, duże wzmocnienie i większa izolacja.Właśnie ze względu na konieczność większego wzmocnienia sygnału ponad 1 MW producenci nadajników AM, FM i TV stosują tetrody. Również w przemysłowych systemach grzania w.cz. konstruktorzy stosują osobne drivery generatorów na bazie tetrod, dla lepszej kontroli częstotliwości. Dla mocy do 40 kW lampy chłodzone są z reguły powietrzem, a dla mocy powyżej 40 kW wodą w prostych i wielofazowych systemach. MICRO-ACTIV oferuje w krótkich terminach dostawy tetrody firm AMPEREX, CPI-EIMAC, NATIONAL , BURLE, THALES i regenerowane firmy CPI-ECONCO.
Pentody
Pentody są rzadziej stosowane niż triody i tetrody ze względu na bardziej skomplikowaną konstrukcję i złożoność układów elektronicznych, niemniej ich zalety potwierdzają się we wzmacniaczach i regulatorach w systemach nadawczych i aplikacjach audio. Oferujemy pentody o mocy wyjściowej od kilku watów do wielu kilowatów.
Lampy odbiorcze
MICRO-ACTIV dostarcza lampy elektronowe odbiorcze, które oparły się upływowi czasu i dzięki swoim szczególnym charakterystykom pracy są nadal poszukiwane przez rzesze radioamatorów i entuzjastów techniki audio najwyższej jakości.Tysiące typów lamp czołowych producentów jak: AMPEREX, AMPEREX BUGLE BOY, CETRON, ELECTRO-HARMONIX, GE, NATIONAL, PHILIPS I SOVTEK oferujemy z największego składu tych lamp na świecie, w certyfikowanym ISO9001-2000 łańcuchu dystrybucyjnym, stanowiącym gwarancję pierwszorzędnej jakości i zadowolenia klientów.
IOT (Inductive Output Tubes)Lampy z wyjściem indukcyjnym IOT (Inductive Output Tubes) stanowią skrzyżowanie klistrona I triody. Wynalezione i opatentowane pod koniec lat 30-tych XX wieku wkroczyły ponownie do nadajników telewizyjnych UHF dużej mocy w latach 80-tych zastępując mało wydajne klistrony. MICRO-ACTIV oferuje pełną gamę analogowych i cyfrowych lamp IOT firmy L3.
Detektory Geigera-Mullera
Liczniki Geigera-Muellera są małymi, odpornymi na promieniowanie radioaktywne detektorami, stosowanymi do określania obecności promieniowania alpha, beta lub gamma. Liczniki te wykrywają, mierzą i przy pomocy prostych obwodów elektronicznych sterują wyświetlaczami i wskaźnikami optycznymi. Oprócz pomiaru i przekazywania danych liczbowych często stosowane są w przyrządach indywidualnego zabezpieczenia personelu w elektrowniach atomowych, laboratoriach i przy obsłudze urządzeń elektromedycznych.
Lampy z zimną katodą
Lampy z zimną katodą są przyrządami bez siatek,wypełnionymi gazem, stosowanymi głównie do regulacji napięcia i w aplikacjach związanych z przełączaniem. Dzisiaj te rzadko stosowane i trudne do zdobycia lampy posiada w swojej ofercie dystrybucyjnej firma MICRO-ACTIV.
Lampy chłodzone powietrzem
Uwaga:
Odprowadzanie ciepła przez:
G-R= szkło
G-M= szkło/metal
C-M= ceramika/metal
(3) = Trioda (4) = Tetroda (5) = Pentoda (p)= moc w impulsie
Lampy chłodzone wodą
Uwaga:
Odprowadzanie ciepła przez:
G-R= szkło
G-M= szkło/metal
C-M= ceramika/metal
(3) = Trioda (4) = Tetroda (5) = Pentoda (p)= moc w impulsie
MICRO-ACTIV dostarcza pełną gamę lamp elektronowych jak triody, tetrody, pentody, IOT, lampy z zimną katodą, lampy odbiorcze, lampy detekcyjne Geigera-Mullera, i wiele innych, do zastosowań przemysłowych, dla sieci nadawczych, aparatury naukowo-badawczej, dla radioamatorów i audiofilów.
Triody
Triody są stosowane zarówno w sieciach nadawczych jak i w przemyśle ze względu na swoją prostotę konstrukcji i od dawna sprawdzoną technologię produkcji. Triody mają mniejsze wzmocnienie niż tetrody, niemniej mogą osiągać moc wyjściową do 1.25 MW. MICRO-ACTIV dostarcza triody takich marek jak AMPEREX, CPI-EIMAC, NATIONAL i THALES.
Tetrody
Tetrody stosowane są wtedy gdy potrzebna jest wysoka liniowość sygnału, duże wzmocnienie i większa izolacja.Właśnie ze względu na konieczność większego wzmocnienia sygnału ponad 1 MW producenci nadajników AM, FM i TV stosują tetrody. Również w przemysłowych systemach grzania w.cz. konstruktorzy stosują osobne drivery generatorów na bazie tetrod, dla lepszej kontroli częstotliwości. Dla mocy do 40 kW lampy chłodzone są z reguły powietrzem, a dla mocy powyżej 40 kW wodą w prostych i wielofazowych systemach. MICRO-ACTIV oferuje w krótkich terminach dostawy tetrody firm AMPEREX, CPI-EIMAC, NATIONAL , BURLE, THALES i regenerowane firmy CPI-ECONCO.
Pentody
Pentody są rzadziej stosowane niż triody i tetrody ze względu na bardziej skomplikowaną konstrukcję i złożoność układów elektronicznych, niemniej ich zalety potwierdzają się we wzmacniaczach i regulatorach w systemach nadawczych i aplikacjach audio. Oferujemy pentody o mocy wyjściowej od kilku watów do wielu kilowatów.
Lampy odbiorcze
MICRO-ACTIV dostarcza lampy elektronowe odbiorcze, które oparły się upływowi czasu i dzięki swoim szczególnym charakterystykom pracy są nadal poszukiwane przez rzesze radioamatorów i entuzjastów techniki audio najwyższej jakości.Tysiące typów lamp czołowych producentów jak: AMPEREX, AMPEREX BUGLE BOY, CETRON, ELECTRO-HARMONIX, GE, NATIONAL, PHILIPS I SOVTEK oferujemy z największego składu tych lamp na świecie, w certyfikowanym ISO9001-2000 łańcuchu dystrybucyjnym, stanowiącym gwarancję pierwszorzędnej jakości i zadowolenia klientów.
IOT (Inductive Output Tubes)Lampy z wyjściem indukcyjnym IOT (Inductive Output Tubes) stanowią skrzyżowanie klistrona I triody. Wynalezione i opatentowane pod koniec lat 30-tych XX wieku wkroczyły ponownie do nadajników telewizyjnych UHF dużej mocy w latach 80-tych zastępując mało wydajne klistrony. MICRO-ACTIV oferuje pełną gamę analogowych i cyfrowych lamp IOT firmy L3.
Detektory Geigera-Mullera
Liczniki Geigera-Muellera są małymi, odpornymi na promieniowanie radioaktywne detektorami, stosowanymi do określania obecności promieniowania alpha, beta lub gamma. Liczniki te wykrywają, mierzą i przy pomocy prostych obwodów elektronicznych sterują wyświetlaczami i wskaźnikami optycznymi. Oprócz pomiaru i przekazywania danych liczbowych często stosowane są w przyrządach indywidualnego zabezpieczenia personelu w elektrowniach atomowych, laboratoriach i przy obsłudze urządzeń elektromedycznych.
Lampy z zimną katodą
Lampy z zimną katodą są przyrządami bez siatek,wypełnionymi gazem, stosowanymi głównie do regulacji napięcia i w aplikacjach związanych z przełączaniem. Dzisiaj te rzadko stosowane i trudne do zdobycia lampy posiada w swojej ofercie dystrybucyjnej firma MICRO-ACTIV.
Lampy chłodzone powietrzem
| Typ | Budowa Lampy | Współczynnik Wzmocnienia [µ] | Moc Wyjściowa [kW] | Moc Rozproszona [kW] | Żarzenie | Anoda | ||
| Napięcie [V] | Prąd [A] | Napięcie [kV] | Prąd [A] | |||||
| 3CX1200A7 | 3-C-M | 200 | 1,5 | 1,2 | 7,5 | 21 | 5 | 0,8 |
| 3CX1200D7/YU121 | 3-C-M | 200 | 1,6 | 1,2 | 6,3 | 25 | 5,5 | 0,8 |
| 3CX1500D3 | 3-C-M | 24 | 2,8 | 1,5 | 6,3 | 25 | 7 | 0,8 |
| 3CX2500H3 | 3-C-M | 20 | 10 | 4 | 7,5 | 51,5 | 6 | 2,5 |
| 3CX4500F3/YU108 | 3-C-M | 22 | 14 | 6 | 7 | 78 | 9 | 3 |
| 3CX5000H3 | 3-C-M | 18 | 19 | 5 | 7,5 | 74,5 | 10 | 3 |
| 3CX1000003 | 3-C-M | 22 | 26 | 10 | 5,8 | 45 | 12 | 5 |
| 3CX10000H3 | 3-C-M | 20 | 29 | 10 | 7,5 | 99 | 10 | 4 |
| 3CX15000H3 | 3-C-M | 20 | 42 | 15 | 6,3 | 160 | 12 | 6 |
| 3CX20000H3 | 3-C-M | 20 | 64 | 20 | 10 | 160 | 12 | 8 |
| 3-1000H | 3-G-R | 25 | 3 | 1 | 7,5 | 20 | 6 | 0,7 |
| 3-1000Z/8164 | 3-G-R | 200 | 3 | 1 | 7,5 | 20 | 6 | 0,7 |
| 304TL | 3-G-R | 12 | 1 | 0,3 | 5/10 | 25/12,5 | 3 | 0,9 |
| 4CX1500B/8660 | 4-C-M | - | 1,8 | 1,5 | 6 | 10 | 3 | 0,9 |
| 4PR400A/8188 | 4-G-R | - | 64(p) | 0,4 | 5 | 14,7 | 20 | 4 |
| 4PR1000A/8189 | 4-G-R | - | 220(p) | 1 | 7,5 | 21,3 | 30 | 8 |
| 5866/TB2.5/300 | 3-G-R | 25 | 0,3 | 0,135 | 6,3 | 5,4 | 2,5 | 0,2 |
| 5866A/TB2.5/400 | 3-G-R | 25 | 0,3 | 0,15 | 6,3 | 5,8 | 3 | 0,25 |
| 5867A/TB3/750 | 3-G-R | 25 | 1,1 | 0,35 | 5 | 14,1 | 4 | 0,42 |
| 5868/TB4/1250 | 3-G-R | 28 | 1,7 | 0,45 | 10 | 9,9 | 4 | 0,54 |
| 5924/TBL6/6000 | 3-G-M | 32 | 6,9 | 5 | 12,6 | 33 | 6 | 1,5 |
| 5CX1500A | 5-C-M | - | 3,2 | 1,5 | 5 | 40 | 5 | 1 |
| 6155/QB3/300 | 3-G-R | 6,2 | 0,4 | 0,125 | 5 | 6,5 | 3 | 0,225 |
| 6366 | 3-G-M | 25 | 4 | 3 | 11 | 29 | 6,2 | 1,3 |
| 6367 | 3-G-M | 25 | 6 | 3 | 13 | 36 | 6,2 | 2 |
| 6423FS | 3-G-M | 90 | 20 | 10 | 7 | 85 | 12,5 | 2,5 |
| 6425F/ML6425F | 3-G-M | 20 | 30 | 11 | 7 | 120 | 12,5 | 3,5 |
| 6544/ML6544 66 | 3-G-M | 90 | 100(p) | 1 | 6 | 60 | 20 | 0,25 |
| 18/TBL 12/25 | 3-G-M | 34 | 30 | 15 | 8 | 98 | 13 | 4,8 |
| 6623 | 3-G-M | 22 | 4 | 2,5 | 6 | 60 | 5 | 1,4 |
| 6697/ML6697 | 3-G-M | 20 | 80 | 35 | 13 | 205 | 16 | 11 |
| 6697A/ML6697A | 3-C-M | 20 | 80 | 35 | 13 | 205 | 16 | 11 |
| 6961/TBL7/8000 | 3-G-M | 32 | 9 | 6 | 12,6 | 33 | 7,2 | 2,2 |
| 6961 A | 3-C-M | 32 | 9 | 6 | 12,6 | 33 | 7,2 | 2,2 |
| 7092/TB5/2500 | 3-G-R | 22 | 2,7 | 0,8 | 6,3 | 32,5 | 7 | 0,75 |
| 7237A | 3-C-M | 32 | 9 | 6 | 12,6 | 33 | 7,2 | 2,2 |
| 7378/QE08/200 | 3-G-R | 5,7 | 0,2 | 0,1 | 6,3 | 3,9 | 0,825 | 0,4 |
| 7753/TBL6/4000 | 3-G-M | 23 | 5 | 2,1 | 6,3 | 65 | 8 | 1,5 |
| 7804/TBL6/14 | 3-G-M | 17,5 | 18 | 10 | 6,3 | 136 | 8 | 4 |
| 7806/TBL 12/38 | 3-G-M | 21 | 30 | 15 | 8 | 130 | 13 | 5 |
| 7T62R/E3062C | 3-C-M | 25 | 3 | 1,5 | 6,3 | 32 | 7,5 8 | 0,75 |
| 7T69RB/AX7T69RB | 3-C-M | 21 | 9 | 4,5 | 12,6 | 35 | 8 | 2 |
| 7T70R | 3-C-M | 21 | 8 | 4,5 | 12,6 | 35 | 7 | 1,7 |
| 7T84RB | 3-C-M | 17 | 3,8 | 1,5 | 6,3 | 22 | 8 | 0,8 |
| 7T85RB/AX7T85RB | 3-C-M | 21 | 5 | 2,5 | 6,3 | 35 | 1 | |
| 8078/TB4/1500 | 3-G-R | 21 | 1,6 | 0,5 | 5 | 32,5 | 7 | 0,56 |
| 8119/TBL2/400 | 3-G-M | 33 | 0,5 | 0,4 | 3,3 | 19 | 2,2 | 0,4 |
| 8164/3-1000Z | 3-G-R | 200 | 3 | 1 | 7,5 | 20 | 6 | 0,7 |
| 8188/4PR400A | 3-G-R | - | 64(p) | 0,4 | 5 | 14,7 | 20 | 4 |
| 8189/4PR1000A | 3-G-R | - | 220(p) | 1 | 7,5 | 21,3 | 30 | 8 |
| Typ | Budowa Lampy | Współczynnik Wzmocnienia [µ] | Moc Wyjściowa [kW] | Moc Rozproszona [kW] | Żarzenie | Anoda | ||
| Napięcie [V] | Prąd [A] | Napięcie [V] | Prąd [A] | |||||
| 8T20RB | 3-C-M | 21 | 15 | 6 | 12 | 40 | 12,5 | 2 |
| 8T25RA | 3-C-M | 20 | 28 | 15 | 8 | 110 | 12 | 4,5 |
| 8T85RB/AX8T85RB | 3-C-M | 21 | 17 | 10 | 12 | 40 | 12 | 2,5 |
| 8T87RB | 3-C-M | 20 | 35 | 20 | 8 | 180 | 14 | 5 |
| DX516 | 3-C-M | 47 | 14 | 10 | 12,6 | 33 | 11,5 | 2 |
| E306 1C | 3-C-M | 45 | 2,5 | 0,8 | 6,3 | 32 | 7,5 | 0,75 |
| E3062C/7T62R | 3-C-M | 25 | 3 | 1,5 | 6,3 | 32 | 7,5 | 0,75 |
| ITL3-1 | 3-C-M | 21 | 5 | 3 | 6,3 | 35 | 7,2 | 1,2 |
| ITL5-1 | 3-C-M | 20 | 9 | 5 | 6,3 | 65 | 7,2 | 2,2 |
| ITL9-1 | 3-C-M | 22 | 24 | 8 | 5,8 | 145 | 12 | 5 |
| ITL12-1 | 3-C-M | 22 | 29 | 10 | 5,8 | 145 | 12 | 5 |
| ITL15-2 | 3-C-M | 25 | 60 | 15 | 7,2 | 180 | 13 | 8 |
| ITL30-2 | 3-C-M | 23 | 100 | 25 | 11 | 240 | 14 | 16 |
| ML6697A/6697A | 3-C-M | 20 | 80 | 35 | 13 | 205 | 16 | 11 |
| NL10277 | 4-G-R | - | 8,9(P) | 0,5 | 5 | 14,1 | 30 | 4 |
| NL10277-1 | 4-G-R | - | 8,9(P) | 0,5 | 5 | 14,1 | 30 | 4 |
| NL11826 | 3-G-R | 130 | 0,6 | 0,5 | 5 | 14,6 | 4 | 0,4 |
| QB3/300/6155 | 3-G-R | 6,2 | 0,4 | 0,125 | 5 | 6,5 | 3 | 0,225 |
| OE08/200/7378 | 3-G-R | 5,7 | 0,2 | 0,1 | 6,3 | 3,9 | 0,825 | 0,4 |
| RS3005CL | 3-C-M | 20 | 5 | 2,5 | 6,3 | 33 | 7,2 | 1,4 |
| RS3010CL | 3-C-M | 20 | 12 | 5 | 6,3 | 66 | 7,2 | 2,5 |
| RS3021CL | 3-C-M | 100 | 18 | 10 | 5,7 | 135 | 14 | 3,5 |
| RS3026CL | 3-C-M | 20 | 30 | 15 | 7 | 115 | 12 | 5 |
| RS3060CL | 3-C-M | 22 | 120 | 35 | 10 | 190 | 14 | 13 |
| TB2,5/300/5866 | 3-C-R | 25 | 0,3 | 0,135 | 6,3 | 5,4 | 2,5 | 0,2 |
| TB2,5/400/5866A | 3-G-R | 25 | 0,3 | 0,15 | 6,3 | 5,8 | 3 | 0,25 |
| TB3/750/5867A | 3-G-R | 25 | 1,1 | 0,35 | 5 | 14,1 | 4 | 0,42 |
| TB4/1250/5868 | 3-G-R | 28 | 1,7 | 0,45 | 10 | 9,9 | 4 | 0,54 |
| TB4/1500/8078 | 3-G-R | 21 | 1,6 | 0,5 | 5 | 32,5 | 7 | 0,56 |
| TB5/2500/7092 | 3-G-R | 22 | 2,7 | 0,8 | 6,3 | 32,5 | 7 | 0,75 |
| TB5/2500A | 3-G-R | 22 | 28 | 0,8 | 6,3 | 32,5 | 7 | 0,75 |
| TBL2/300/7004 | 3-G-M | 32 | 0,4 | 0,3 | 3,3 | 19 | 1,8 | 0,4 |
| TBL2/400/8119 | 3-G-M | 33 | 0,5 | 0,4 | 3,3 | 19 | 2,2 | 0,4 |
| TBL6/14/7804 | 3-G-M | 17,5 | 18 | 10 | 6,3 | 136 | 8 | 4 |
| TBL6/20 | 3-G-M | 60 | 18 | 10 | 6,3 | 154 | 5,5 | 6 |
| TBL6/4000/7753 | 3-G-M | 23 | 5 | 2,1 | 6,3 | 65 | 8 | 1,5 |
| TBL6/6000/5924 | 3-G-M | 32 | 6,9 | 5 | 12,6 | 33 | 6 | 1,5 |
| TBL7/8000/6961 | 3-G-M | 32 | 9 | 6 | 12,6 | 33 | 7,2 | 2,2 |
| TBL 12/25/66 18 | 3-G-M | 34 | 30 | 15 | 8 | 98 | 13 | 4,8 |
| TBL 12/38/7806 | 3-G-M | 21 | 30 | 15 | 8 | 130 | 13 | 5 |
| TBL 12/40/7800 | 3-G-M | 33 | 40 | 15 | 8 | 130 | 13 | 4,8 |
| WL23791/TH150 | 3-G-M | 22 | 10 | 5,4 | 9 | 60 | 7 | 2 |
| Y763 | 4-C-M | - | 1,8 | 1,5 | 6 | 10 | 3 | 0,9 |
| YD1150A | 3-C-M | 17 | 4,7 | 2,5 | 6,3 | 33 | 7,2 | 1,1 |
| YD1150AFL | 3-C-M | 7 | 4,7 | 2,5 | 6,3 | 33 | 7,2 | 1,1 |
| YD 11 60/8731 | 3-C-M | 20 | 12 | 5 | 6,3 | 66 | 7,2 | 2,2 |
| YD1160FL | 3-C-M | 20 | 12 | 5 | 6,3 | 66 | 7,2 | 2,2 |
| YD 11 70/8666 | 3-C-M | 30 | 16 | 10 | 5,8 | 130 | 7,2 | 4 |
| YD 11 73/8734 | 3-C-M | 45 | 13 | 10 | 5,4 | 65 | 12 | 2 |
| YD1174FL | 3-C-M | 24 | 30 | 10 | 5,8 | 130 | 12 | 5 |
| YD 11 75/8952 | 3-C-M | 45 | 27 | 10 | 5,8 | 130 | 12 | 4 |
| YD 11 85/8935 | 3-C-M | 50 | 50 | 15 | 7 | 175 | 14,4 | 6 |
| YD1186 | 3-C-M | 24 | 50 | 15 | 7 | 175 | 14,5 | 7 |
| YD1190 | 3-C-M | 30 | 96 | 30 | 8,4 | 235 | 13 | 14 |
| YD 11 95/89 13 | 3-C-M | 50 | 90 | 30 | 8,4 | 235 | 14,4 | 15 |
| YU108/3CX4500F3 | 3-C-M | 22 | 14 | 6 | 7 | 78 | 9 | 3 |
| YU121/3CX1200D7 | 3-C-M | 200 | 2,5 | 1,2 | 6,3 | 25 | 5,5 | 0,8 |
| YU127 | 4-C-M | - | 1,8 | 1,5 | 6 | 10 | 3 | 0,9 |
Odprowadzanie ciepła przez:
G-R= szkło
G-M= szkło/metal
C-M= ceramika/metal
(3) = Trioda (4) = Tetroda (5) = Pentoda (p)= moc w impulsie
Lampy chłodzone wodą
| Typ | Budowa Lampy | Współczynnik Wzmocnienia [µ] | Moc Wyjściowa [kW] | Moc Rozproszona [kW] | Żarzenie | Anoda | ||
| Napięcie [V] | Prąd [A] | Napięcie [kV] | Prąd [A] | |||||
| 22789/WL22789 | 3-6-M | 22 | 13,6 | 9 | 6 | 60 | 9,3 | 2,3 |
| 356/5771/ML5771 | 3-G-M | 20 | 50 | 22,5 | 7,5 | 170 | 15 | 6 |
| 3CW2000D3 | 3-C-M | 24 | 2,8 | 2 | 6,3 | 25 | 7 | 0,8 |
| 3CW2500D3 | 3-C-M | 24 | 5 | 3 | 7,5 | 31 | 7 | 1,5 |
| 3CW5000H3 | 3-C-M | 20 | 10 | 5 | 7,5 | 51,5 | 6 | 2,5 |
| 3CW7000H3/Y842A | 3-C-M | 22 | 15 | 7 | 7 | 78 | 9 | 3 |
| 3CW10,OOOH3 | 3-C-M | 20 | 20,6 | 10 | 7,5 | 75,5 | 10 | 3 |
| 3CW15,000D3 | 3-C-M | 22 | 26 | 15 | 5,8 | 145 | 12 | 5 |
| 3CW20.000A7 | 3-C-M | 200 | 21 | 20 | 7,5 | 99 | 7 | 4 |
| 3CW20,000H3 | 3-C-M | 20 | 28 | 20 | 7,5 | 99 | 12 | 4 |
| 3CW20,000H7 | 3-C-M | 200 | 24 | 20 | 7,5 | 99 | 7 | 5 |
| 3CW30,000H3 | 3-C-M | 20 | 42 | 30 | 6,3 | 160 | 12 | 6 |
| 3CW40,000H3 | 3-C-M | 20 | 7 | 40 | 10 | 160 | 12 | 9 |
| 3CW150,000H3 | 3-C-M | 25 | 180 | 150 | 10 | 312 | 18 | 18 |
| 4CW25,OOOA | 4-C-M | - | 37 | 25 | 6,3 | 160 | 10 | 5 |
| 4CW50,000E | 4-C-M | - | 137 | 50 | 12 | 215 | 17,5 | 12 |
| 5682/ML5682 | 3-G-M | 30 | 215 | 140 | 16,5 | 325 | 16 | 20 |
| 5771/ML577 1/356 | 3-G-M | 20 | 50 | 22,5 | 7,5 | 170 | 15 | 6 |
| 5918A | 3-G-M | 41 | 130 | 80 | 11 | 285 | 17,5 | 15 |
| 5923/TBW6/6000 | 3-G-M | 32 | 6,9 | 6 | 12,6 | 33 | 6 | 1,5 |
| 5936/ML5936 | 3-G-M | 37 | 130 | 70 | 20 | 143 | 18 | 10 |
| 6399 | 3-G-M | 25 | 6 | 6 | 11 | 29 | 6,2 | 1,5 |
| 6400 | 3-G-M | 25 | 9 | 6 | 13 | 36 | 8 | 2 |
| 6420/ML6420 | 3-G-M | 20 | 13 | 12,5 | 7 | 85 | 10 | 2,2 |
| 6424/ML6424 | 3-G-M | 20 | 30 | 20 | 7 | 120 | 12,5 | 3,5 |
| 6426/ML6426 661 | 3-G-M | 20 | 55 | 40 | 8 | 200 | 12,5 | 8 |
| 7/TBW1 2/25 | 3-G-M | 34 | 30 | 20 | 8 | 98 | 13 | 4,8 |
| 6696/ML6696 | 3-G-M | 20 | 80 | 60 | 13 | 205 | 16 | 11 |
| 6696A/ML6696A | 3-C-M | 20 | 80 | 60 | 13 | 205 | 16 | 11 |
| 6800A | 3-G-M | 19,5 | 30 | 20 | 7,5 | 107 | 15 | 3,5 |
| 6960/TBW7/8000 | 3-G-M | 32 | 7,5 | 6 | 12,6 | 33 | 7 | 1,8 |
| 6960A | 3-C-M | 32 | 9 | 6 | 12,6 | 33 | 7,2 | 2,2 |
| 7560/ML7560 | 3-C-M | 45 | 440 | 175 | 14,5 | 450 | 20 | 35 |
| 7800/TBL 12/40 | 3-G-M | 33 | 40 | 15 | 8 | 130 | 13 | 4,8 |
| 7805/TBW6/14 | 3-G-M | 17,5 | 18 | 15 | 6,3 | 136 | 8 | 4 |
| 7807/TBW12/38 | 3-G-M | 21 | 30 | 20 | 8 | 130 | 13 | 5 |
| 8592/TBH 7/8000 | 3-G-M | 32 | 7 | 6 | 12,6 | 33 | 7 | 1,8 |
| 8668/YD1172 | 3-C-M | 30 | 16 | 10 | 5,8 | 130 | 7,2 | 4 |
| 8680/YD1212 | 3-C-M | 40 | 240 | 120 | 12,6 | 380 | 16,8 | 25 |
| 8730/YD1152 | 3-C-M | 20 | 4,7 | 2,5 | 6,3 | 33 | 7,2 | 1,1 |
| 8733/YD1162 | 3-C-M | 20 | 12 | 5 | 6,3 | 66 | 7,2 | 2,2 |
| 8735/YD1182 | 3-C-M | 33 | 32 | 20 | 7 | 175 | 9 | 6 |
| 8736/YD1192 | 3-C-M | 30 | 110 | 50 | 8,4 | 235 | 13 | 14 |
| 8752/YD1202 | 3-C-M | 36 | 163 | 80 | 12,2 | 250 | 15 | 19 |
| 8795/ML8795 | 3-C-M | 40 | 240 | 140 | 16,5 | 325 | 20 | 20 |
| 8918/YD1342 | 3-C-M | 35 | 530 | 240 | 14 | 555 | 18 | 45 |
| 8936/YD1187 | 3-C-M | 50 | 50 | 20 | 7 | 175 | 14,4 | 6 |
| 8937/YD1197 | 3-C-M | 50 | 110 | 50 | 8,4 | 235 | 14,4 | 15 |
| 8952/TBH 7/8000 | 3-G-M | 32 | 7 | 6 | 12,6 | 33 | 7 | 1,8 |
| 8958/YD1177 | 3-C-M | 45 | 27 | 15 | 5,8 | 130 | 12 | 4 |
| 8T20B | 3-C-M | 21 | 18 | 10 | 12 | 40 | 12 | 2,5 |
| 8T61A | 3-C-M | 20 | 58 | 35 | 8 | 280 | 12 | 8,5 |
| 8T69JB | 3-C-M | 21 | 9 | 6 | 12,6 | 35 | 8 | 2 |
| 9T38 | 3-C-M | 40 | 220 | 120 | 18 | 315 | 15 | 20 |
| Typ | Budowa Lampy | Współczynnik Wzmocnienia [µ] | Moc Wyjściowa [kW] | Moc Rozproszona [kW] | Żarzenie | Anoda | ||
| Napięcie [V] | Prąd [A] | Napięcie [V] | Prąd [A] | |||||
| 9T94 | 3-C-M | 30 | 170 | 80 | 13 | 320 | 16 | 16 |
| DX475 | 3-C-M | 47 | 14 | 10 | 12,6 | 33 | 11,5 | 2 |
| ITK3-1 | 3-C-M | 21 | 5 | 3 | 6,3 | 35 | 7,2 | 1,2 |
| ITK5-1 | 3-C-M | 20 | 9 | 5 | 6,3 | 65 | 7,2 | 2,2 |
| ITK9-1 | 3-C-M | 22 | 24 | 8 | 5,8 | 145 | 12 | 5 |
| ITK12-1 | 3-C-M | 22 | 30,6 | 15 | 5,8 | 145 | 12 | 6 |
| ITK15-2 | 3-C-M | 25 | 62 | 13 | 7,2 | 80 | 12 | 7 |
| ITK30-2 | 3-C-M | 23 | 120 | 50 | 11 | 240 | 14 | 16 |
| ITK60-2 | 3-C-M | 23 | 170 | 70 | 13 | 250 | 14 | 25 |
| ITK70-1 | 3-C-M | 30 | 190 | 100 | 12,2 | 250 | 15 | 20 |
| ITK90-1 I | 3-C-M | 40 | 240 | 120 | 12,6 | 380 | 16,8 | 25 |
| TK200-1 | 3-C-M | 27 | 550 | 200 | 22 | 375 | 18 | 50 |
| ML5682/5682 | 3-G-M | 30 | 215 | 140 | 16,5 | 325 | 16 | 20 |
| ML577 1/356/5771 | 3-G-M | 20 | 50 | 22,5 | 7,5 | 170 | 15 | 6 |
| ML5936/5936 | 3-G-M | 37 | 130 | 70 | 20 | 143 | 18 | 10 |
| ML6420/6420 | 3-G-M | 20 | 13 | 12,5 | 7 | 85 | 10 | 2,2 |
| ML6424/6424 | 3-G-M | 20 | 30 | 20 | 7 | 120 | 12,5 | 3,5 |
| ML6426/6426 | 3-G-M | 20 | 55 | 40 | 8 | 200 | 12,5 | 8 |
| ML6696/6696 | 3-G-M | 20 | 80 | 60 | 13 | 205 | 16 | 11 |
| ML6696A/6696A | 3-C-M | 20 | 80 | 60 | 13 | 205 | 16 | 11 |
| ML7560/7560 | 3-C-M | 45 | 440 | 175 | 14,5 | 450 | 20 | 35 |
| ML8795/8795 | 3-C-M | 40 | 240 | 140 | 16,5 | 325 | 20 | 20 |
| RS3005CJ | 3-C-M | 20 | 5 | 2,5 | 6,3 | 33 | 7,2 | 1,4 |
| RS3010CJ | 3-C-M | 20 | 12 | 5 | 6,3 | 66 | 7,2 | 2,5 |
| RS3021CJ | 3-C-M | 100 | 18 | 15 | 5,7 | 135 | 14 | 3,5 |
| AX3021CJ | 3-C-M | 120 | 20 | 15 | 5,7 | 135 | 14 | 2,9 |
| RS3026CJ | 3-C-M | 20 | 3 | 15 | 7 | 115 | 12 | 5 |
| RS3060CJ | 3-C-M | 22 | 120 | 40 | 10 | 190 | 14 | 13 |
| RS3150CJ | 3-C-M | 22 | 240 | 100 | 15 | 225 | 15 | 26 |
